9	P	DATA4593	0	0	656	0	0	0	-67	471	776	355	-67	0	0	67	-355	-776	-471	67	0	0	0	-656	0	0	0.5	
10	P	DATA5019	-50	-74	934	-954	0	139	-14	390	862	314	-397	0	0	375	-821	-1374	-396	772	812	0	473	48	-641	-891	0.5	
11	P	DATA5020	-55	-27	964	-953	0	55	-39	398	870	328	-420	0	0	401	-831	-1382	-404	795	-615	0	463	42	-479	-977	0.125	
12	P	DATA5021	-56	-27	964	-954	0	65	43	505	1145	601	-116	0	0	463	-249	-391	-36	663	-727	0	-299	-43	227	-1222	0.125	
13	P	DATA5022	-56	-27	964	-954	0	65	43	505	1145	601	-116	0	0	463	-249	-391	-36	663	-727	0	-299	-43	227	-1222	0.5	
14	P	DATA4593	0	0	656	0	0	0	-67	471	776	355	-67	0	0	67	-355	-776	-471	67	0	0	0	-656	0	0	0.5	
