9	P	DATA4593	0	0	656	0	0	0	-67	471	776	355	-67	0	0	67	-355	-776	-471	67	0	0	0	-656	0	0	0.5	
10	P	DATA5053	-441	-166	916	-957	0	-39	-30	482	880	438	-32	0	0	26	-432	-882	-486	24	-35	0	965	-986	326	387	0.5	
11	P	DATA5054	-439	-166	916	-956	0	-45	-39	726	1543	865	-57	0	0	134	-766	-1517	-798	149	-30	0	966	-986	326	387	0.5	
12	P	DATA5055	-438	-166	916	-956	0	-90	-41	732	1545	872	-58	0	0	138	-773	-1520	-799	155	-441	0	225	-1292	317	-146	0.5	
13	P	DATA5056	-435	-168	918	-955	0	138	-167	106	507	372	-167	0	0	218	-293	-481	-151	215	-359	0	124	-729	67	-1010	0.289575	
14	P	DATA5057	-435	-168	918	-955	0	138	-167	106	507	372	-167	0	0	218	-293	-481	-151	215	-359	0	124	-729	67	-1010	0.5	
